ไม่มีหมวดหมู่

ปริมาณการซื้อ ขายและส่งออก และปริมาณยางคงเหลือ

ตารางแสดงปริมาณการซื้อ ขายและส่งออก และปริมาณยางคงเหลือ

เดือน ปริมาณการซื้อยาง (ตัน) ปริมาณการขายและส่งออกยาง (ตัน) ปริมาณยางคงเหลือ (ตัน) หมายเหตุ
ต.ค.-61 71,768.13 109,569.23 74,361.48 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
ก.ย.-61 52,791.61 58,005.84 77,322.53 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
ส.ค.-61 55,253.00 62,580.13 150,474.56 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
ก.ค.-61 47,466.01 61,643.41 82,724.78 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
มิ.ย.-61 47,509.96 56,509.54 94,190.17 ข้อมูลจากโรงงานยาง 22 โรง
พ.ค.-61 41,344.31 50,805.95 101,870.75 ข้อมูลจากโรงงานยาง 21 โรง
เม.ย.-61 26,885.97 67,118.08 140,173.68 ข้อมูลจากโรงงานยาง 24 โรง
มี.ค.-61 44,425.95 50,720.99 125,316.12 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
ก.พ.-61 76,252.42 148,661.66 132,761.76 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
ม.ค.-61 73,075.92 69,758.28 138,654.21 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
ธ.ค.-60 73,122.79 101,515.08 122,600.24 ข้อมูลจากโรงงานยาง 23 โรง
พ.ย.-60 77,882.26 71,466.54 151,619.09 ข้อมูลจากโรงงานยาง 22 โรง
ต.ค.-60 65,152.91 68,944.98 53,988.48 ข้อมูลจากโรงงานยาง 21 โรง
ก.ย.-60 61,539.47 69,571.87 80,193.64 ข้อมูลจากโรงงานยาง 18 โรง
ส.ค.-60 78,645.00 74,058.39 150,474.56 ข้อมูลจากโรงงานยาง 18 โรง
ก.ค.-60 79,440.24 61,729.29 140,697.00 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
มิ.ย.-60 108,174.94 60,505.51 123,427.99 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
พ.ค.-60 54,760.95 58,130.32 103,778.09 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
เม.ย.-60 32,070.28 64,156.99 77,160.67 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
มี.ค.-60 59,116.19 69,096.40 110,735.27 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ก.พ.-60 80,401.00 58,611.00 121,322.00 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ม.ค.-60 73,176.00 68,366.00 63,734.71 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ธ.ค.-59 69,926.38 63,984.72 95,978.19 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
พ.ย.-59 74,660.20 56,851.23 92,053.10 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ต.ค.-59 60,694.48 51,280.59 95,920.77 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ก.ย.-59 54,299.72 53,110.25 62,419.77 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ส.ค.-59 50,935.97 48,231.03 63,189.54 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
ก.ค.-59 47,063.27 40,164.90 69,365.38 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
มิ.ย.-59 43,996.72 53,400.96 59,152.06 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง
พ.ค.-59 105,002.00 79,993.00 43,851.00 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง 
เม.ย.-59 49,948.31 64,337.27 38,146.22 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง 
มี.ค.-59 56,037.73 80,609.72 64,127.91 ข้อมูลจากโรงงานยาง 17 โรง 
ก.พ.-59 68,086.61 68,366.22 69,856.84 ข้อมูลจากโรงงานยาง 15 โรง
ม.ค.-59 73,176.00 68,366.00 63,734.71 ข้อมูลจากโรงงานยาง 16 โรง
ธ.ค.-58 82,450.00 74,458.00 111,354.44 ข้อมูลจากโรงงานยาง 15 โรง
พ.ย.-58 56,507.00 63,383.00 83,613.11 ข้อมูลจากโรงงานยาง 13 โรง
ต.ค.-58 73,561.00 53,875.00 65,620.98 ข้อมูลจากโรงงานยาง 12 โรง
ก.ย.-58 60,661.00 55,350.00 51,559.47 ข้อมูลจากโรงงานยาง 12 โรง
ส.ค.-58 50,449.00 70,373.00 60,565.84 ข้อมูลจากโรงงานยาง 13 โรง
ก.ค.-58 53,467.00 47,980.00 52,981.25 ข้อมูลจากโรงงานยาง 12 โรง
มิ.ย.-58 49,472.00 43,330.00 42,562.18 ข้อมูลจากโรงงานยาง 12 โรง
พ.ค.-58 52,894.00 53,734.00 57,473.32 ข้อมูลจากโรงงานยาง 12 โรง
เม.ย.-58 52,015.00 43,876.00 40,764.52 ข้อมูลจากโรงงานยาง 12 โรง
มี.ค.-58 69,180.00 58,864.00 50,754.98 ข้อมูลจากโรงงานยาง 11 โรง
ก.พ.-58 95,212.00 78,569.00 74,258.96 ข้อมูลจากโรงงานยาง 13 โรง
ม.ค.-58 112,969.00 67,218.00 99,827.76 ข้อมูลจากโรงงานยาง 13 โรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Visitor Counter

141684
Users Today : 11
Users Yesterday : 28
Views Today : 16
Views Yesterday : 39
Who's Online : 0