ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2569 ศวพ.อุตรดิตถ์ 69029157433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,300.00 9 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ดพ.สก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800 9 ก.พ. 69 ขออนุม้ติซื้อกล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์ตรวจศัตรูพืช
2569 ศวร.นครสวรรค์ 69029096720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 28 ม.ค. 69 จ้างเหมาบริการควบคุมและปฏิบัติงานดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก.นครสวรรค์๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 สวพ.7 69029157549 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,111.55 9 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.น่าน 69029157127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 115,200 9 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศกล.ชม. 69029151970 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.00 9 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 สวพ.3 ขอนแก่น 69029155853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 9 ก.พ. 69 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดปัดน้ำฝนและเปลี่ยนฟิล์มรอบคัน กน 5935 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศกล.ชม. 69029150943 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,300.00 9 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศกล.ชม. 69029149198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 9 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 สวพ.๒ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 5 ก.พ. 69 จ้างซ่อมตู้แช่เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ 41100801 สวพ.2 8/60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 434 จาก 12987