ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2569 ศวส.ชุมพร 69029252815 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200 13 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.กระบี่ 69029263665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,240.- 13 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวส.ชุมพร 69029252556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,168 13 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 69019386257 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,210 22 ม.ค. 69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พด.46/2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 69019382017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,070 22 ม.ค. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร (พด.45/2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,122 22 ม.ค. 69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พด.44/2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 69019351936 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,130 21 ม.ค. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร (พด.43/2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 69019346940 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,135 21 ม.ค. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร (พด.42/2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.น่าน 69029281590 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,385 16 ก.พ. 69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 69019328020 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,894.50 20 ม.ค. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร (พด.41/2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 391 จาก 12985