ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 กวป. 62127184626 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,955.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อและสกัดขอบท่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127184596 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,095.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกั้นนกสแตนเลส พร้อมล้างมูลนกพิราบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127184572 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,780.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127177696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,853.80 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127175086 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,329.50 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127176796 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,430.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127177529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,100.00 1 ม.ค. 113 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127177863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,865.00 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน 2ฝ-4181 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127178045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,593.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 62127178164 โปรดระบุสถานะ 26,405.03 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน 1 กถ-2795 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 9970 จาก 9972