ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.1 62127161471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,250 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2563 สวพ.1 62127171420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 264,110 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 31 รายการ
2563 สวพ.1 62127121891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,640 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ
2563 สวพ.1 6211747318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,900 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ
2563 สวพ.1 62117486081 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,809 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
2563 สวพ.1 62117488754 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,200 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
2563 สวพ.1 62117452631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,405 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร 15 รายการ
2563 สวพ.1 62117414928 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 68,760 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ
2563 สวพ.1 62117432995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,600 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
2563 สวพ.1 62117411567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
หน้าที่ 9461 จาก 9555