ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.นครพนม 64037175470 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 23 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในการฝึกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037142137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,587.70 8 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64037172231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,182.00 10 มี.ค. 64 จ้างสังเคราะห์โพรบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64027465377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,993.35 11 มี.ค. 64 จ้างสังเคราะห์ไพรเมอร์ และวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม 64037215317 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,200.00 2 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64037207416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,116 8 มี.ค. 64 วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64037206981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 93,068.60 11 มี.ค. 64 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 64037043282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,101 11 มี.ค. 64 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กมพ. 64037210924 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 11 มี.ค. 64 จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรสำหรับการขึ้นทะเบียนโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64037187519 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000.00 10 มี.ค. 64 จ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 9310 จาก 11240