ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 789.00 20 เม.ย. 64 ซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,020.00 19 เม.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวศ.ชม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,150 23 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค-ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ SSD HARDDISK 500GB เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-0001 ศปว.(1) 1/47 จำนวน 1 เครื่อง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047364241 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047365448 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 242,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047366483 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047367880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 286,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047371918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 264,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047373018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 286,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64047374327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 286,000 8 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 9201 จาก 11373