ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวพ.นครศรีธรรมราช 66037190210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,180.00 8 มี.ค. 66 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 9839 นศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66027455931 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,700 16 ก.พ. 66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66027467986 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 16 ก.พ. 66 จ้างจัดสถานที่จัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66027465465 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000 16 ก.พ. 66 จ้างจัดทำโรลอัพและไวนิลสำหรับใช้ทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66027452912 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 14 ก.พ. 66 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66027318712 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,866.00 7 ก.พ. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สงขลา 66037138613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 8 มี.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สงขลา 66037128646 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,125.97 28 ก.พ. 66 จ้างเปลี่ยนไดชาร์ทรถยนต์ พร้อมเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ( ขธ 2834 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,680.80 8 มี.ค. 66 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ( ขธ 2834 สงขลา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 7 มี.ค. 66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 6445 จาก 12915