ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2569 กปผ. 69059495512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,416.00 29 พ.ค. 69 ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.เพชรบุรี 69069284916 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 68,300 10 มิ.ย. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวร.สุพรรณบุรี 69069286827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 8 มิ.ย. 69 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำรวจโรค และฉีดพ่นสารเคมี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.นครศรีธรรมราช 69069284022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,500.00 9 มิ.ย. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.โนนสูง 69069346020 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,510.00 8 มิ.ย. 69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.นครศรีธรรมราช 69069283843 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,050.00 9 มิ.ย. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,300.00 21 พ.ค. 69 จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในแปลงการทดลองการคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียนสาลิกาในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.โนนสูง 69069216159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,863.00 8 มิ.ย. 69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวส.เชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,300 10 มิ.ย. 69 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.นครศรีธรรมราช 69069283584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,000.00 9 มิ.ย. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 30 จาก 13283