ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.1 63047453001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64170 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
2563 ศวพ.บุรีรัมย์ 63047570767 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,330.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.1 63047268006 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15550 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ
2563 สวพ.1 63047182512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29880 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2563 สวพ.1 63047162935 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15460 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ
2563 สวพ.1 63047112431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19991.04 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2563 สวพ.1 63047017988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25600 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ
2563 สวพ.1 63037512551 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9202 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
2563 สวพ.1 63037470226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57450 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
2563 สวพ.1 63037037540 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20120 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
หน้าที่ 12323 จาก 12912