ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวส.สุโขทัย 63087532219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.2 63087490025 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,449.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.อุตรดิตถ์ 63087530988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,765.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ปัตตานี 63087532948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,384.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
2563 ศวม.ขก 63087502752 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,400 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
2563 ศวพ.ปัตตานี 63087527255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,680.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม.ขอนแก่น 63087512300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16700 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร
2563 ดพ.สก. 63087519877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 1 ม.ค. 113 จ้างปรับปรุงห้องทำงานด่านตรวจพืชบูเก๊ะตา
2563 ศวร.ขก. 63087491030 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,976.00 1 ม.ค. 113 จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 11967 จาก 12958