ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวส.ตรัง 64027295179 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400 16 ก.พ. 64 ซื้อยางนอก และยางในรถแทรกเตอร์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027305250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,340 16 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027305983 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,027 16 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027318337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,972.40 17 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027302553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,686 16 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027283957 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,069 16 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027280523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,520 16 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027318152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 17 ก.พ. 64 จ้างไถพรวน พร้อมยกร่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027318610 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,007.60 17 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.ตรัง 64027248630 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 17 ก.พ. 64 จ้างกำจัดวัชพืชรอบโคนทุเรียน ใส่ปุ๋ยเคมี และพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 11148 จาก 12947