ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2569 กอพ. 69089181489 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 486,000.00 13 ส.ค. 69 จ้างเหมาเจาะลำต้นปาล์มน้ำมันพร้อมฉีดสารเคมีพื้นที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี(โซนเหนือ)และกระบี่(โซนใต้) (๒ไร่/แปลง) จำนวน ๑๓๕ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,540.00 10 ส.ค. 69 จ้างทำป้ายสติกเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวร.สุพรรณบุรี 69089256617 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,940.30 7 ส.ค. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร (อุปกรณ์ต่อระบบน้ำ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 สวพ.3 ขอนแก่น 69089256169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 28,890.00 6 ส.ค. 69 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 สลก. 69089229292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,932.50 13 ส.ค. 69 จ้างซ่อมแซมบ่อปลาบริเวณใต้ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวพ.เพชรบุรี 69089254733 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,342 11 ส.ค. 69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศคย.ชร. 69089254398 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,260 11 ส.ค. 69 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวส.ยะลา 69089255661 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,400.00 6 ส.ค. 69 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวส.ชพ. 69089255230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,580 10 ส.ค. 69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 ศวส.ชพ. 69089255182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 10 ส.ค. 69 ซื้อปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ จำนวน ๗๕ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 11 จาก 13668