ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401091 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 154,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.จันทบุรี 62127403804 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,450 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ทะเบียน 4ต-0620 กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.สุโขทัย 62127403984 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11250 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวศ. 62127300994 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 89200 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวศ.ชม. ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 530 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2563 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ. 62127381833 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,352.00 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมี ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 10249 จาก 10357