ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,270.00 1 ม.ค. 113 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75.- 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127400943 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 132,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 132,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 198,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 62127401091 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 10023 จาก 10131