ทำเนียบโรงงานยางพารา จังหวัดรชุมพร | ||||||||||||||||||
ลำดับที่ | เลขทะเบียนโรงงาน | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ประกอบกิจการ | เลขที่ | หมู่ | ซอย | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | โทรศัพท์ | ประเภท | เงินทุน | คนงาน | แรงม้า | TSIC |
1 | จ3-52(3)-2/43ชพ | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง | สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด | ทำยางแผ่นดิบ , ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน , ทำยางเครป ทำหมอนยางพารา | – | 13 | – | – | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | 86160 | 05203 | 3800000 | 7 | 54 | 22191 | |
2 | จ3-52(3)-12/43ชพ | กลุ่มเกษตรกรทำสวนดอนยาง | กลุ่มเกษตรกรทำสวนดอนยาง | ทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง,ยางแผ่นรมควันและยางเครป | 13 | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | 86160 | 077-578175-6 | 05203 | 3800000 | 7 | 54 | 22191 | |||
3 | 3-52(2)-1/31ชพ | บริษัท มาชู ลาเท็กซ์ จำกัด | บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด | ผลิตน้ำยางข้น | กม.445 | 6 | เพชรเกษม | ดอนยาง | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 05202 | 55000000 | 74 | 175.4 | 22191 | ||
4 | 3-52(3)-1/37ชพ | บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด | บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด | ทำยางแผ่นรมควัน กำลังผลิต 13,300 ตัน/ปี และยางแผ่นอบแห้ง 2,555 ตัน/ปี | 370 | 1 | ดอนยาง | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 511934 | 05203 | 23500000 | 62 | 1121.08 | 22191 | ||
5 | 3-52(3)-2/37ชพ | บริษัท ทีเจ แอนด์ โฟร์พี ทรานสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด | บริษัท ทีเจ แอนด์ โฟร์พี ทรานสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด | ยางแผ่นรมควัน กำลังการผลิต 9000 ตัน/ปี | 149 | 13 | ดอนยาง | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 578358-62 | 05203 | 22300000 | 30 | 1131.71 | 22191 | ||
6 | 3-52(3)-2/39ชพ | บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด | บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด | ทำยางแผ่นรมควัน กำลังการผลิต 15,000 ตัน/ปี | 53/4 | 1 | มาบอำมฤต-เพชรเกษม | ดอนยาง | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 05203 | 65740000 | 41 | 599 | 22191 | ||
7 | ส3-52(3)-1/32ชพ | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | ผลิตน้ำยางข้นและผลิตสกิมรับเบอร์ | 41/1 | 1 | มาบอำมฤต-ทุ่งมหา | ดอนยาง | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 05203 | 0 | 66 | 561.5 | 22191 | ||
8 | 3-52(3)-1/41ชพ | บริษัท พี เจ รับเบอร์ จำกัด | บริษัท พี เจ รับเบอร์ จำกัด | ทำยางแท่ง ชนิด STR 5 L ได้ปีละ 12,000 ตัน | 99 | 11 | เพชรเกษม-ปากคลอง | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 01-3967636 | 05203 | 0 | 58 | 1265.49 | 22191 | |
9 | 3-52(3)-1/46ชพ | บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด | บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด | ผลิตน้ำยางข้นและยางแท่ง | 126 | 8 | – | เพชรเกษม กม.441 | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | 01-3001090 | 05203 | 250000000 | 80 | 7679.52 | 22191 |
10 | จ3-52(3)-6/43ชพ | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด | ทำยางแผ่นดิบ, ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง, ยางแผ่นรมควันและยางเครป | – | 6 | – | – | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 86210 | – | 05203 | 3800000 | 7 | 207 | 22191 |
11 | จ3-52(3)-11/43ชพ | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินแก้ว จำกัด | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินแก้ว จำกัด | ทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครป | – | 6 | หินแก้ว | ท่าแซะ | ชุมพร | 86190 | 081-8913209 | 05203 | 3800000 | 7 | 65 | 22191 | ||
12 | 3-52(3)-14/56ชพ | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | ผลิตยางแผ่นรมควัน | 1/5 | 6 | – | เพชรเกษม | ทรัพย์อนันต์ | ท่าแซะ | ชุมพร | 86140 | 081-9686917 | 05203 | 65000000 | 185 | 1836.88 | 22191 |
13 | 3-52(3)-15/56ชพ | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขา ชุมพร | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | ยางแท่ง STR | 1/6 | 6 | – | เพชรเกษม | ทรัพย์อนันต์ | ท่าแซะ | ชุมพร | 86140 | 05203 | 90000000 | 180 | 4558 | 22191 | |
14 | จ3-52(3)-1/43ชพ | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จำกัด | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จำกัด | ทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง,ยางแผ่นรมควันและยางเครป | – | 11 | 0 | 0 | นาขา | หลังสวน | ชุมพร | 86110 | 05203 | 0 | 7 | 60.5 | 22191 | |
15 | จ2-52(1)-1/42ชพ | นายธนโชติ รัตนคช | การทำยางแผ่น | 82 | 4 | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | 86110 | 05201 | 240000 | 7 | 20 | 22191 | ||||
16 | จ3-52(3)-10/43ชพ | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จำกัด | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จำกัด | ทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเครป | – | 6 | หาดยาย | หลังสวน | ชุมพร | 86110 | 089-9094836 | 05203 | 3800000 | 7 | 64.5 | 22191 | ||
17 | จ3-52(3)-3/43ชพ | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสวนแตง จำกัด | สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสวนแตง จำกัด | ทำยางแผ่นดิบ,ยางแผ่นผึ่งแห้ง,ยางแผ่นรมควันและยางเครป | – | 8 | 0 | 0 | สวนแตง | ละแม | ชุมพร | 86170 | 05203 | 3800000 | 7 | 64.5 | 22191 | |
18 | จ3-52(3)-65/58ชพ | โชติช่วงการยาง | นางสาวภวัณรัตน์ โชติช่วง | ทำยางเครป | โฉนดที่ดินเลขที่ 5312 เล่ม 54 หน้า 12 เลขที่ดิน 279 | 1 | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | 86180 | 05203 | 2878862 | 2 | 49 | 22191 | |||
** ข้อมูล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561. www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp |