ลำดับ | ชื่อไทย | ชื่อตามประกาศ |
1 | กระเจี๊ยบเขียว | กระเจี๊ยบเขียว [Abelmoschus esculentus (L.) Moench] |
2 | กระถินณรงค์ | กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn.ex Benth.) |
3 | กระท่อม | กระท่อม (Mitragyna speciosa Korth.) |
4 | กล้วย | กล้วย (Musa spp.) |
5 | กล้วยไม้สกุลแคทลียา | กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya Lindl.) และลูกผสม |
6 | กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม | กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียม (Cymbidium Sw.) |
7 | กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม | กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium Sw.) และลูกผสม |
8 | กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซีส | กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส (Phalaenopsis Blume.) และลูกผสม |
9 | กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี | กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum Pfitzer) |
10 | กล้วยไม้สกุลแวนด้า | กล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vanda spp. และลูกผสม) |
11 | กล้วยไม้สกุลหวาย | กล้วยไม้สกุลหวาย |
12 | กะเพรา | กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) |
13 | กะหล่ำปลี | กะหล่ำปลี (Brassica oleracea L. Capitata Group) |
14 | กัญชง, กัญชา (พืชสกุลแคน นาบิส) | พืชสกุลแคนนาบิส (Cannabis L.) |
15 | กาแฟ | พืชสกุลกาแฟ (Coffea L.) |
16 | กุหลาบ | พืชสกุลกุหลาบ (Rosa L.) |
17 | แก้วกาญจนา | แก้วกาญจนา (Aglaonema spp.) |
18 | โกโก้ | โกโก้ (Theobroma cacao L.) และลูกผสม |
19 | ขนุน | ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) |
20 | ข้าว | ข้าว |
21 | ข้าวโพด | ข้าวโพด |
22 | แขม | พืชสกุลแขม (Tripidium H.Scholz) และลูกผสม |
23 | งา | งา (Sesamum indicum L.) |
24 | เงาะ | เงาะ |
25 | ชมพู่ | ชมพู่ [Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M. Perry] |
26 | ชวนชม | ชวนชม (Adenium spp.) |
27 | ชายผ้าสีดา | พืชสกุลชายผ้าสีดา (Platycerium Desv.) |
28 | ดาวเรือง | พืชสกุลดาวเรือง (Tagetes L.) |
29 | เดป | พืชสกุลเดป (Dischidia R. Br.) |
30 | แตงกวาและแตงร้าน | แตงกวาและแตงร้าน |
31 | แตงเทศ | แตงเทศผิวเรียบ และแตงเทศลายนูน (Cucumis melo L. cv. Cantaloupensis and Cucumis melo L. cv. Reticulatus) และลูกผสม |
32 | แตงโม | แตงโม |
33 | ถั่วเขียว | ถั่วเขียว |
34 | ถั่วเขียว | ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.) |
35 | ถั่วฝักยาว | ถั่วฝักยาว |
36 | ถั่วลิสง | ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) |
37 | ถั่วเหลือง | ถั่วเหลือง |
38 | ทุเรียน | ทุเรียน |
39 | น้อยหน่า | น้อยหน่า (Annona squamosa L. และลูกผสม) |
40 | บวบเหลี่ยม | บวบเหลี่ยม (Luffa acutangula (L.) Roxb.) |
41 | บอนสี | บอนสี (Caladium bicolor Vent.) |
42 | บัว | บัว |
43 | บัวบก | บัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.] |
44 | บานชื่น | บานชื่น (Zinnia L.) |
45 | เบญจมาศ | เบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium Ramat.) |
46 | ปาล์มน้ำมัน | ปาล์มน้ำมัน |
47 | โป๊ยเซียน | โป๊ยเซียน |
48 | ผักกาดกวางตุ้ง | ผักกาดกวางตุ้ง |
49 | ผักกาดหอม | ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) |
50 | ผักกาดหัว | ผักกาดหัว [Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin] |
52 | ผักคะน้า | ผักคะน้า |
52 | ผักบุ้ง | ผักบุ้งจีน |
53 | ไผ่ | ไผ่ (Poaceae: Bambusoideae) |
54 | ฝรั่ง | ฝรั่ง (Psidium spp.) |
55 | ฝ้าย | ฝ้าย (Gossypium hirsutum L.) |
56 | ฝ้าย (พืชสกุลฝ้าย) | พืชสกุลฝ้าย (Gossypium L.) |
57 | พริก | พริกเผ็ด และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน |
58 | พุทธรักษา | พืชสกุลพุทธรักษา (Canna L.) |
59 | เพาโลว์เนีย | เพาโลว์เนีย (Paulownia elongata S.Y.Hu) |
60 | ฟัก/แฟง | ฟัก/แฟง |
61 | ฟักทอง | ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne) และลูกผสม |
62 | มะขาม | มะขาม |
63 | มะเขือ | มะเขือ (Solanum melongena L.) |
64 | มะเขือเทศ | มะเขือเทศ |
65 | มะนาวไทย | มะนาวไทย (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle และลูกผสม |
66 | มะปราง | กลุ่มมะปราง (Bouea spp.) |
67 | มะพร้าว | มะพร้าว (Cocos nucifera L.) |
66 | มะเฟือง | มะเฟือง (Averrhoa carambola L.) |
69 | มะม่วง | มะม่วง |
70 | มะระ | มะระ |
71 | มะละกอ | มะละกอ |
72 | มันเทศ | มันเทศ [Ipomoea batatas (L.) Lam.] |
73 | มันฝรั่ง | มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) |
74 | มันสำปะหลัง | มันสำปะหลัง |
75 | ไม้ดอกสกุลขมิ้น | ไม้ดอกสกุลขมิ้น (Curcuma spp.) |
76 | ยางพารา | ยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Mull. Arg.) |
77 | ยาสูบ | พืชสกุลยาสูบ (Nicotiana L.) |
78 | ยูคาลิปตัส | ยูคาลิปตัส |
79 | ยูโฟรเบีย (พืชสกุลยูโฟรเบีย) | พืชสกุลยูโฟรเบีย (Euphorbia L.) |
80 | ลั่นทม | ลั่นทม (Plumeria spp.) |
81 | ลำไย | ลำไย |
82 | ลิ้นจี่ | ลิ้นจี่ |
83 | ลิ้นมังกร | พืชสกุลลิ้นมังกร (Sansevieria Thunb.) |
84 | ว่านสี่ทิศ | พืชสกุลว่านสี่ทิศ (Hippeastrum Herb.) |
85 | สตรอว์เบอร์รี | สตรอว์เบอร์รี (Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier) |
86 | ส้มเขียวหวาน | ส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco และลูกผสม) |
87 | ส้มเช้ง | ส้มเช้ง [Citrus sinensis (L.) Osbeck] และลูกผสม |
88 | ส้มโอ | ส้มโอ |
89 | สัก | สัก (Tectona grandis L. f.) |
90 | สับปะรด | สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) |
91 | หญ้านวลน้อย | พืชสกุลหญ้านวลน้อย (Zoysia Willd.) |
92 | หญ้าเนเปียร์ | หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum Schumach.) และลูกผสม |
93 | หญ้าแฝก | หญ้าแฝก |
94 | หญ้ารูซี่ | หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม |
95 | หน้าวัว | พืชสกุลหน้าวัว (Anthurium Schott) |
96 | หม้อข้าวหม้อแกงลิง | พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes L.) |
97 | หม่อน | หม่อน (Morus alba L.) |
98 | หม่อน (พืชสกุลหม่อน ) | พืชสกุลหม่อน (Morus L.) |
99 | หยก | หยก |
100 | หอมแดง | หอมแดง (Allium ascalonicum L.) |
101 | เห็ด สกุลเห็ดร่างแห | เห็ด สกุลเห็ดร่างแห (Phallus Junius ex L.) |
102 | เห็ดถั่งเช่าสีทอง | เห็ดถั่งเช่าสีทอง [Cordyceps militaris (L.) Fr.] |
103 | อะเคเซีย | พืชให้เนื้อไม้ในสกุลอะเคเซีย (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd., A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth. and A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) และลูกผสม |
104 | อ้อย | อ้อย |
105 | อ้อยักษ์ | อ้อยักษ์ (Arundo donax L.) |
106 | อะโวคาโด | อะโวคาโด (Persea americana Mill.) |
107 | อินทผลัม | อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) |
ขั้นตอนการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คลิก
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คลิก