04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000028885 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (หลังที่ 1) | 3,530.00 | 3,529.00- | 1.00 |
100000028885 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ค่าเสื่อมราคา) | 349,470.00 | 349,469.00- | 1.00 |
100000028886 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (หลังที่ 2) | 3,530.00 | 3,529.00- | 1.00 |
100000028886 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ค่าเสื่อมราคา) | 349,470.00 | 349,469.00- | 1.00 |
100000028887 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (หลังที่ 1) | 4,300.00 | 4,299.00- | 1.00 |
100000028887 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ค่าเสื่อมราคา) | 425,700.00 | 425,699.00- | 1.00 |
100000028888 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (หลังที่ 2) | 4,300.00 | 4,299.00- | 1.00 |
100000028888 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ค่าเสื่อมราคา) | 425,700.00 | 425,699.00- | 1.00 |
100000028889 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (หลังที่ 3) | 4,300.00 | 4,299.00- | 1.00 |
100000028889 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ค่าเสื่อมราคา) | 425,700.00 | 425,699.00- | 1.00 |
100000028890 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (หลังที่ 4) | 4,300.00 | 4,299.00- | 1.00 |
100000028890 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ค่าเสื่อมราคา) | 425,700.00 | 425,699.00- | 1.00 |
100000028891 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 | 5,850.00 | 5,849.00- | 1.00 |
100000028891 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ค่าเสื่อมราคา) | 579,150.00 | 579,149.00- | 1.00 |
100000028892 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (หลังที 1) | 8,450.00 | 8,449.00- | 1.00 |
100000028892 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ค่าเสื่อมราคา) | 836,550.00 | 836,549.00- | 1.00 |
100000028893 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (หลังที 2) | 8,450.00 | 8,449.00- | 1.00 |
100000028893 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ค่าเสื่อมราคา) | 836,550.00 | 836,549.00- | 1.00 |
100000028894 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (หลังที 3) | 8,450.00 | 8,449.00- | 1.00 |
100000028894 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ค่าเสื่อมราคา) | 836,550.00 | 836,549.00- | 1.00 |
100000028895 | 0 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (หลังที 4) | 8,450.00 | 8,449.00- | 1.00 |
100000028895 | 1 | 01.04.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ค่าเสื่อมราคา) | 836,550.00 | 836,549.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 6,391,000.00 | 6,390,978.00- | 22.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,391,000.00 | 6,390,978.00- | 22.00 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000019113 | 0 | 01.01.2018 | อาคารสำนักงาน | 181,350.00 | 181,349.00- | 1.00 |
100000019113 | 1 | 01.01.2018 | อาคารสำนักงาน | 1,833,650.00 | 1,833,649.00- | 1.00 |
100000019113 | 2 | 01.10.2017 | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | 254,000.00 | 251,928.06- | 2,071.94 |
100000019113 | 3 | 01.10.2017 | ซ่อมแซมและปรับปรุง (หลังคาสำนักงาน) | 529,500.00 | 120,697.78- | 408,802.22 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 2,798,500.00 | 2,387,623.84- | 410,876.16 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,798,500.00 | 2,387,623.84- | 410,876.16 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000022881 | 0 | 01.02.2019 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ | 677,000.00 | 265,825.32- | 411,174.68 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 677,000.00 | 265,825.32- | 411,174.68 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 677,000.00 | 265,825.32- | 411,174.68 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005871 | 0 | 07.08.2009 | ป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000006352 | 0 | 26.09.2009 | ขุดลอกแหล่งน้ำ | 250,000.00 | 149,143.83- | 100,856.17 |
100000007791 | 0 | 20.10.2011 | ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ | 250,000.00 | 246,711.39- | 3,288.61 |
100000013669 | 0 | 18.01.2016 | อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ | 498,500.00 | 112,070.45- | 386,429.55 |
100000020300 | 0 | 01.10.2017 | โรงเรือนเพาะขยายพันธ์ | 150,000.00 | 126,383.87- | 23,616.13 |
100000025031 | 0 | 01.06.2019 | โรงเก็บวัสดุ | 23,000.00 | 22,999.00- | 1.00 |
100000025031 | 1 | 01.06.2019 | ค่าเสื่อมโรงเก็บวัสดุ | 437,000.00 | 436,999.00- | 1.00 |
100000028896 | 0 | 01.04.2020 | โรงเก็บวัสดุ | 237,600.00 | 237,599.00- | 1.00 |
100000028897 | 0 | 01.04.2020 | ถนนลูกรัง | 750,000.00 | 749,999.00- | 1.00 |
100000028898 | 0 | 01.04.2020 | ถนนลาดยาง | 23,450.00 | 23,449.00- | 1.00 |
100000028898 | 1 | 01.04.2020 | ถนนลาดยาง (ค่าเสื่อมราคา) | 914,550.00 | 914,549.00- | 1.00 |
100000028899 | 0 | 01.04.2020 | บ่อน้ำดาดบ่อพลาสติก | 759,000.00 | 758,999.00- | 1.00 |
100000028900 | 0 | 01.04.2020 | บ่อบาดาลติดสูบโยกมือ | 116,500.00 | 116,499.00- | 1.00 |
100000028901 | 0 | 01.04.2020 | บ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำ | 1,362,260.00 | 1,362,259.00- | 1.00 |
100000028902 | 0 | 01.04.2020 | ระบบน้ำ ชลประทาน | 6,782.08 | 6,781.08- | 1.00 |
100000028902 | 1 | 01.04.2020 | ระบบน้ำ ชลประทาน (ค่าเสื่อมราคา) | 1,620,917.92 | 1,620,916.92- | 1.00 |
100000028903 | 0 | 01.04.2020 | โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง | 220,000.00 | 219,999.00- | 1.00 |
100000028904 | 0 | 01.04.2020 | โรงเก็บปุ๋ยสารเคมี | 318,000.00 | 317,999.00- | 1.00 |
100000028905 | 0 | 01.04.2020 | โรงเก็บรถแทรกเตอร์ | 415,000.00 | 414,999.00- | 1.00 |
100000028906 | 0 | 01.04.2020 | โรงเรือนปลูกพืชทดลอง | 265,258.00 | 265,257.00- | 1.00 |
100000028907 | 0 | 01.04.2020 | เรือนเพาะชำ | 380,000.00 | 379,999.00- | 1.00 |
100000028908 | 0 | 01.04.2020 | เรือนเพาะชำ | 365,000.00 | 364,999.00- | 1.00 |
100000028909 | 0 | 01.04.2020 | รั้วลวดตาข่าย ลวดหนาม | 730,000.00 | 729,999.00- | 1.00 |
100000028910 | 0 | 01.04.2020 | ระบบน้ำประปา แปลงทดลอง (หน่วยที่ 1) | 1,546,243.50 | 1,546,242.50- | 1.00 |
100000028911 | 0 | 01.04.2020 | ระบบน้ำประปา แปลงทดลอง (หน่วยที่ 2) | 1,546,243.50 | 1,546,242.50- | 1.00 |
100000028912 | 0 | 01.04.2020 | ระบบไฟฟ้า | 1,362,260.00 | 1,362,259.00- | 1.00 |
100000036395 | 0 | 20.04.2021 | โรงปฎิบัติงานตขนาด 144 ตรม.(ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) | 599,000.00 | 8,796.27- | 590,203.73 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 15,196,565.00 | 14,092,148.81- | 1,104,416.19 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,196,565.00 | 14,092,148.81- | 1,104,416.19 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1205040106 12050401
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000013386 | 0 | 18.12.2015 | งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050401 สิ่งปลูกสร้างราชพัสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007592 | 0 | 21.09.2011 | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 39,000.00 | 38,786.30- | 213.70 |
100000007593 | 0 | 21.09.2011 | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 39,000.00 | 38,786.30- | 213.70 |
100000007594 | 0 | 21.09.2011 | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 39,000.00 | 38,786.30- | 213.70 |
100000007595 | 0 | 21.09.2011 | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 39,000.00 | 38,786.30- | 213.70 |
100000014937 | 0 | 29.08.2016 | โต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014938 | 0 | 29.08.2016 | โต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014939 | 0 | 29.08.2016 | เก้าอี้พนักพิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014940 | 0 | 01.09.2016 | เก้าอี้พนักพิงสูงล้อเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014941 | 0 | 29.08.2016 | เก้าอี้พนักพิงมีล้อเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014942 | 0 | 29.08.2016 | ตู้เก็บเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000016790 | 0 | 30.06.2017 | เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Panasonic รุ่น CS/CU/PN 18 | 24,900.00 | 8,658.15- | 16,241.85 |
100000016791 | 0 | 30.06.2017 | เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Panasonic รุ่น CS/CU/PN 18 | 24,900.00 | 8,658.15- | 16,241.85 |
100000016793 | 0 | 30.06.2017 | เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-GK13VA-T | 20,900.00 | 7,267.30- | 13,632.70 |
100000016794 | 0 | 30.06.2017 | เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-GK13VA-T | 20,900.00 | 7,267.30- | 13,632.70 |
100000020679 | 0 | 31.08.2018 | เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ขนาด 9000 บีทียู | 15,900.00 | 3,978.63- | 11,921.37 |
100000022605 | 0 | 30.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศขนาด 9,000 บีทียู | 14,000.00 | 3,017.36- | 10,982.64 |
100000022606 | 0 | 30.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 26,800.00 | 5,776.07- | 21,023.93 |
100000028914 | 0 | 01.04.2020 | ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ | 79,000.00 | 78,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 383,300.00 | 278,767.16- | 104,532.84 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 383,300.00 | 278,767.16- | 104,532.84 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002286 | 0 | 30.08.2005 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับ | 573,500.00 | 573,499.00- | 1.00 |
100000004446 | 0 | 14.08.2007 | รถบรรทุก(ดีเซล)1ตัน 4 ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า ไฮลักซ์ | 606,000.00 | 605,999.00- | 1.00 |
100000008269 | 0 | 25.09.2012 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 820,700.00 | 820,699.00- | 1.00 |
100000009110 | 0 | 13.02.2013 | รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 820,000.00 | 819,999.00- | 1.00 |
100000009706 | 0 | 19.07.2013 | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1,297,000.00 | 1,296,999.00- | 1.00 |
100000010780 | 0 | 01.07.2014 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB | 809,990.00 | 809,989.00- | 1.00 |
100000011300 | 0 | 11.09.2014 | รถยนต์อเนกประสงค์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 ประตู โตโยต้า | 999,999.00 | 999,998.00- | 1.00 |
100000026433 | 0 | 01.09.2019 | เครื่องนำทางพร้อมกล้องติดรถยนต์ | 13,362.16 | 6,702.66- | 6,659.50 |
100000027239 | 0 | 01.01.2020 | รถตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช | 5,970,000.00 | 5,969,999.00- | 1.00 |
100000028915 | 0 | 01.04.2020 | รถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล 4 สูบ 120 แรงม้า | 700,000.00 | 699,999.00- | 1.00 |
100000028916 | 0 | 01.04.2020 | รถจักรยานยนต์ รุ่น ซี100 MN | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000028917 | 0 | 01.04.2020 | รถจักรยานยนต์ รุ่น NF 110E-0179805 | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,684,551.16 | 12,677,880.66- | 6,670.50 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,684,551.16 | 12,677,880.66- | 6,670.50 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003914 | 0 | 27.09.2006 | เครื่องฉายสไลด์ LCD Projector ยี่ห้อ Panasonic | 85,000.00 | 84,999.00- | 1.00 |
100000028918 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องฉายสไลด์ ยี่ห้อโกดักเอ็กต้าโปร 3 | 22,000.00 | 21,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 107,000.00 | 106,998.00- | 2.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 107,000.00 | 106,998.00- | 2.00 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000421 | 0 | 16.08.2005 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 8,700.00 | 8,699.00- | 1.00 |
100000000422 | 0 | 16.08.2005 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 8,700.00 | 8,699.00- | 1.00 |
100000000423 | 0 | 16.08.2005 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 8,700.00 | 8,699.00- | 1.00 |
100000000424 | 0 | 16.08.2005 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 8,700.00 | 8,699.00- | 1.00 |
100000002837 | 0 | 05.09.2005 | เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 2.5 แรงม้า | 11,800.00 | 11,799.00- | 1.00 |
100000002838 | 0 | 05.09.2005 | เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 1.5 แรงม้า | 7,500.00 | 7,499.00- | 1.00 |
100000005870 | 0 | 01.09.2009 | เครื่องพรวนดินเอนกประสงค์ รุ่น E 650N | 37,000.00 | 36,999.00- | 1.00 |
100000008057 | 0 | 26.04.2012 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 40 แรงม้า | 550,000.00 | 549,999.00- | 1.00 |
100000008996 | 0 | 04.01.2013 | ชุดใบมีดดันหน้า | 54,000.00 | 53,999.00- | 1.00 |
100000008997 | 0 | 04.01.2013 | ชุดปลูกอ้อย | 66,000.00 | 65,999.00- | 1.00 |
100000008998 | 0 | 04.01.2013 | ผานบุกเบิก | 40,300.00 | 40,299.00- | 1.00 |
100000008999 | 0 | 04.01.2013 | ผานพรวน | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 |
100000009000 | 0 | 04.01.2013 | ชุดหางตัดหญ้า | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000009120 | 0 | 18.02.2013 | เครื่องสีข้าวโพด | 18,832.00 | 18,831.00- | 1.00 |
100000009121 | 0 | 18.02.2013 | เครื่องทำความสะอาด | 60,990.00 | 60,989.00- | 1.00 |
100000009565 | 0 | 17.05.2013 | ไถยกร่องแบบหัวหมู | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000010366 | 0 | 05.02.2014 | เครื่องมือตัดแต่งกิ่งไม้ | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
100000010367 | 0 | 05.02.2014 | เครื่องมือตัดแต่งกิ่งไม้ | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
100000010560 | 0 | 24.06.2014 | ชุดบุ้งกี๋ | 178,500.00 | 178,499.00- | 1.00 |
100000010561 | 0 | 24.06.2014 | เครื่องหยอด | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000010659 | 0 | 09.07.2014 | เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ติดท้ายรถแทรกเตอร์ | 65,000.00 | 64,999.00- | 1.00 |
100000011689 | 0 | 01.10.2014 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ คูโบต้า ขนาด 59 แรงม้า | 999,000.00 | 998,999.00- | 1.00 |
100000016750 | 0 | 24.07.2017 | เครื่องเตรียมดินปลูกอ้อย Stipe Tillage พร้อมถัง | 230,000.00 | 94,457.54- | 135,542.46 |
100000028919 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องพ่นยาแบบแรงดันสูง ยี่ห้อมิตซูพร้อมอุปกรณ์ | 44,000.00 | 43,999.00- | 1.00 |
100000028920 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า | 400,000.00 | 399,999.00- | 1.00 |
100000028921 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส | 81,320.00 | 81,319.00- | 1.00 |
100000028922 | 0 | 01.04.2020 | ไถสิ่ว ไถระเบิดดินดาน | 18,190.00 | 18,189.00- | 1.00 |
100000029382 | 0 | 30.04.2020 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 27แรงม้า | 375,000.00 | 50,200.64- | 324,799.36 |
100000029383 | 0 | 09.04.2020 | จอบหมุนสำหรับพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ | 39,000.00 | 5,444.70- | 33,555.30 |
100000029386 | 0 | 08.04.2020 | รถพรวนดินเครื่องยนต์เบนซินขนาด 9 แรงม้า | 32,000.00 | 4,476.19- | 27,523.81 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 3,515,132.00 | 2,993,685.07- | 521,446.93 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,515,132.00 | 2,993,685.07- | 521,446.93 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 10
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 7100 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005951 | 0 | 11.08.2009 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000007449 | 0 | 19.09.2011 | หม้อนึ่งความดันแบบไฟฟ้า | 38,520.00 | 38,519.00- | 1.00 |
100000007450 | 0 | 19.09.2011 | หม้อนึ่งความดันแบบไฟฟ้า | 38,520.00 | 38,519.00- | 1.00 |
100000007451 | 0 | 19.09.2011 | เครื่องเขย่าเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ 2 ชั้น | 28,890.00 | 28,889.00- | 1.00 |
100000007452 | 0 | 19.09.2011 | ตู้ปลอดเชื้อแบบไม้อัดสักพร้อมขาตั้ง | 25,680.00 | 25,679.00- | 1.00 |
100000007453 | 0 | 19.09.2011 | ตู้ปลอดเชื้อแบบไม้อัดสักพร้อมขาตั้ง | 25,680.00 | 25,679.00- | 1.00 |
100000007454 | 0 | 19.09.2011 | เตาความร้อนพร้อมแท่งกวนแม่เหล็ก | 21,400.00 | 21,399.00- | 1.00 |
100000007455 | 0 | 19.09.2011 | ตู้เย็นเก็บสารเคมีแบบ 2 ประตู ขนาด 15 คิว | 25,145.00 | 25,144.00- | 1.00 |
100000007456 | 0 | 19.09.2011 | ตู้เย็นเก็บสารเคมีแบบ 2 ประตู ขนาด 15 คิว | 25,145.00 | 25,144.00- | 1.00 |
100000008061 | 0 | 24.04.2012 | ตู้แช่ ความจุ 260 ลิตร | 55,900.00 | 55,899.00- | 1.00 |
100000011096 | 0 | 01.08.2014 | เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟพร้อมหัวตรวจวัดแบบ NPD | 2,724,220.00 | 2,724,219.00- | 1.00 |
100000014510 | 0 | 01.05.2016 | ชุดวิเคราะห์สารด้วยการทำปฏิกิริยาสำหรับเครื่อง HPL | 1,076,099.00 | 1,076,098.00- | 1.00 |
100000018731 | 0 | 02.11.2017 | เครื่องปั่นตกตะกอน | 197,500.00 | 50,430.15- | 147,069.85 |
100000021026 | 0 | 04.09.2018 | ตู้เขี่ยเชื้อ | 26,750.00 | 5,335.33- | 21,414.67 |
100000021030 | 0 | 05.09.2018 | หม้อนึ่งความดัน | 208,650.00 | 41,577.56- | 167,072.44 |
100000021807 | 0 | 16.11.2018 | เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง | 60,000.00 | 33,501.37- | 26,498.63 |
100000021812 | 0 | 19.11.2018 | ตู้แช่เย็น ความจุ 57 คิว | 37,990.00 | 21,149.50- | 16,840.50 |
100000023158 | 0 | 01.02.2019 | เตาเผาอุณหภูมิสูง | 240,750.00 | 240,749.00- | 1.00 |
100000023159 | 0 | 01.02.2019 | เครื่องลดปริมาณสารละลาย | 258,940.00 | 258,939.00- | 1.00 |
