04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000014621 | 0 | 01.06.2016 | อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช | 29,800,000.00 | 6,736,748.50- | 23,063,251.50 |
100000014621 | 1 | 01.06.2016 | ติดตั้งเวทีห้องสัมมนา ชั้น 3 พร้อมโพเดียม | 280,000.00 | 105,019.18- | 174,980.82 |
100000014621 | 2 | 01.06.2016 | ติดตั้งที่ล้างอุปกรณ์ชั้น 2 (ห้องเตรียมอาหาร) | 56,000.00 | 21,003.84- | 34,996.16 |
100000014621 | 3 | 01.06.2016 | ติดตั้งป้ายอาคารฝึกอบรม | 60,000.00 | 22,504.11- | 37,495.89 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 30,196,000.00 | 6,885,275.63- | 23,310,724.37 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,196,000.00 | 6,885,275.63- | 23,310,724.37 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012849 | 0 | 01.08.2015 | ป้ายชื่อ "สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช" | 35,952.00 | 35,951.00- | 1.00 |
100000012850 | 0 | 01.08.2015 | ปรับปรุง line ges ของ สมพ. | 468,660.00 | 468,659.00- | 1.00 |
100000012851 | 0 | 01.08.2015 | ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา (สมพ.) | 1,419,500.00 | 1,209,083.92- | 210,416.08 |
100000014383 | 0 | 21.04.2016 | ปรับปรุงห้องสำหรับเก็บเอกสาร | 56,961.45 | 30,552.92- | 26,408.53 |
100000017403 | 0 | 22.08.2017 | ปรับปรุงห้องธุรการ กคส./ห้องรับตัวอย่าง | 90,398.95 | 36,407.25- | 53,991.70 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 2,071,472.40 | 1,780,654.09- | 290,818.31 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,071,472.40 | 1,780,654.09- | 290,818.31 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012852 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อBrother ระบบเลเซอร์ | 8,078.50 | 8,077.50- | 1.00 |
100000012853 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ | 12,750.00 | 11,911.70- | 838.30 |
100000012854 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ | 12,750.00 | 11,911.70- | 838.30 |
100000012855 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ | 12,750.00 | 11,911.70- | 838.30 |
100000012856 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ | 12,750.00 | 11,911.70- | 838.30 |
100000012857 | 0 | 01.08.2015 | ตู้เซฟอิเลคทรอนิคส์ PIPOT รุ่น SAE-4751 | 10,881.90 | 7,668.31- | 3,213.59 |
100000012859 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น FAX-2950 | 11,000.00 | 7,393.08- | 3,606.92 |
100000012860 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น 102.2 | 12,580.00 | 7,746.79- | 4,833.21 |
100000013640 | 0 | 25.01.2016 | โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง ขนาด 150x50 ซม. | 24,000.00 | 13,444.44- | 10,555.56 |
100000014307 | 0 | 01.04.2016 | เครื่องทำลายเอกสาร HSM 90.2 (กมพ.) | 12,580.00 | 7,330.45- | 5,249.55 |
100000014652 | 0 | 01.07.2016 | โซฟา PVC 3 ที่นั่ง | 11,181.50 | 5,854.46- | 5,327.04 |
100000015799 | 0 | 01.12.2016 | เครื่องทำลายเอกสาร | 37,450.00 | 37,449.00- | 1.00 |
100000015973 | 0 | 01.12.2016 | เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม | 17,976.00 | 17,975.00- | 1.00 |
100000017425 | 0 | 07.08.2017 | เครื่องโทรสาร Brother | 9,490.00 | 3,861.00- | 5,629.00 |
100000017526 | 0 | 25.08.2017 | ชุดโซฟาสำหรับประธาน | 15,000.00 | 6,028.76- | 8,971.24 |
100000017536 | 0 | 30.08.2017 | ม่านภายในห้องประชุม/สัมมนา ชั้น 2-3 | 280,000.00 | 112,153.42- | 167,846.58 |
100000017541 | 0 | 25.08.2017 | โต๊ะหมู่บูชา | 10,000.00 | 4,019.18- | 5,980.82 |
100000017542 | 0 | 25.08.2017 | ขาตั้งบอร์ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000017543 | 0 | 25.08.2017 | พัดลมอุตสาหกรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000017558 | 0 | 25.08.2017 | โต๊ะหมู่บูชา | 10,000.00 | 4,019.18- | 5,980.82 |
100000019984 | 0 | 28.05.2018 | เครื่องโทรสาร | 13,000.00 | 4,241.92- | 8,758.08 |
100000021069 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother ระบบเลเซอร์ | 8,078.50 | 8,077.50- | 1.00 |
100000021071 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother ระบบเลเซอร์ | 8,078.50 | 8,077.50- | 1.00 |
100000027165 | 0 | 01.11.2019 | โซฟา PVC 1 ที่นั่ง | 7,271.72 | 3,797.56- | 3,474.16 |
100000036340 | 0 | 07.04.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE | 34,240.00 | 1,378.98- | 32,861.02 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 591,886.62 | 316,240.83- | 275,645.79 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 591,886.62 | 316,240.83- | 275,645.79 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012861 | 0 | 01.08.2015 | รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อISUZU ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อ | 588,500.00 | 588,499.00- | 1.00 |
100000012862 | 0 | 01.08.2015 | รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อISUZU รุ่นCAB4SL | 554,260.00 | 554,259.00- | 1.00 |
100000012863 | 0 | 01.08.2015 | รถบรรทุก(ดีเซล)ไฮลักซ์วีโก้เลขเครื่อง2KD-6423162 | 565,067.00 | 565,066.00- | 1.00 |
100000012864 | 0 | 01.08.2015 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยีห้อ โตโยต้า (ดีเซล) | 1,185,000.00 | 1,184,999.00- | 1.00 |
100000018835 | 0 | 17.11.2017 | รถบรรทุก 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ โตโยต้า | 924,908.00 | 700,902.88- | 224,005.12 |
100000021078 | 0 | 01.09.2018 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ honda รุ่น nf110tm(a) | 38,500.00 | 38,499.00- | 1.00 |
100000021082 | 0 | 01.09.2018 | รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง | 1,289,992.00 | 1,259,611.46- | 30,380.54 |
100000035250 | 0 | 01.02.2021 | รถยนต์นั่งส่วนกลาง(มาตรฐาน)ยี่ห้อTOYOTA สี ดำ | 688,750.00 | 688,749.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,834,977.00 | 5,580,585.34- | 254,391.66 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,834,977.00 | 5,580,585.34- | 254,391.66 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012865 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่อง HPLC | 96,300.00 | 96,299.00- | 1.00 |
100000012866 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ | 96,300.00 | 96,299.00- | 1.00 |
100000014308 | 0 | 01.04.2016 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (กมพ.) | 177,620.00 | 177,619.00- | 1.00 |
100000014357 | 0 | 22.04.2016 | เครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 62,060.00 | 62,059.00- | 1.00 |
100000014358 | 0 | 22.04.2016 | เครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 62,060.00 | 62,059.00- | 1.00 |
100000016035 | 0 | 03.02.2017 | หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับ | 1,810,500.00 | 1,780,706.89- | 29,793.11 |
100000021086 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ clean line | 90,950.00 | 90,949.00- | 1.00 |
100000036393 | 0 | 01.04.2021 | ชุดไมโครโฟนประจำห้องประชุม | 16,646.24 | 16,645.24- | 1.00 |
100000036393 | 1 | 01.04.2021 | ค่าเสื่อมชุดไมโครโฟนประจำห้องประชุม | 482,739.88 | 482,738.88- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 2,895,176.12 | 2,865,375.01- | 29,801.11 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,895,176.12 | 2,865,375.01- | 29,801.11 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012867 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องมัลติมีเดีย PROJECTOR (LCD) | 55,000.00 | 54,999.00- | 1.00 |
100000014496 | 0 | 01.05.2016 | กล้องถ่ายรูปดิจิตอล | 31,700.00 | 31,699.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 86,700.00 | 86,698.00- | 2.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,700.00 | 86,698.00- | 2.00 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000020090 | 0 | 28.05.2018 | สว่านไฟฟ้า | 5,670.00 | 4,625.32- | 1,044.68 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 5,670.00 | 4,625.32- | 1,044.68 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,670.00 | 4,625.32- | 1,044.68 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012868 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องจีพีเอส Garmin รุ่น Nuvi 203 | 9,500.00 | 9,499.00- | 1.00 |
100000012869 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012870 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012871 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012872 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012873 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012874 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012875 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012876 | 0 | 01.08.2015 | ตู้แช่เย็น ขนาด 2 ประตู ความจุ 12.9 คิว | 21,293.00 | 21,292.00- | 1.00 |
100000012877 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง | 3,480,000.00 | 3,479,999.00- | 1.00 |
100000012878 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง | 32,549.40 | 32,548.40- | 1.00 |
100000012879 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง | 32,549.40 | 32,548.40- | 1.00 |
100000012880 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง | 32,549.40 | 32,548.40- | 1.00 |
100000012881 | 0 | 01.08.2015 | ตู้แช่แข็ง ยี่ห้อ Panasonic รุ่น SF-PC997 | 14,100.00 | 14,099.00- | 1.00 |
100000012882 | 0 | 01.08.2015 | ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมี | 249,666.66 | 249,665.66- | 1.00 |
100000012883 | 0 | 01.08.2015 | ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมี | 249,666.66 | 249,665.66- | 1.00 |
100000012884 | 0 | 01.08.2015 | ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมี | 249,666.68 | 249,665.68- | 1.00 |
100000012885 | 0 | 01.08.2015 | เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ SCI | 159,430.00 | 159,429.00- | 1.00 |
100000013412 | 0 | 29.12.2015 | อ่างน้ำเย็นควบคุมอุณหภูมิ | 256,800.00 | 256,799.00- | 1.00 |
100000013413 | 0 | 29.12.2015 | ตู้เย็นแบบแนวนอน ขนาด 700 ลิตร | 80,250.00 | 80,249.00- | 1.00 |
100000013414 | 0 | 21.12.2015 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง จอแสดงผลแบบ | 390,000.00 | 389,999.00- | 1.00 |
100000013530 | 0 | 16.12.2015 | เครื่องตรวจสอบคุณภาพตะเข็บสองชั้นของกระป๋อง | 1,369,600.00 | 1,369,599.00- | 1.00 |
100000013618 | 0 | 22.01.2016 | เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ขนาด 32 ลิตร ยี่ห้อ PARKER | 599,800.00 | 599,799.00- | 1.00 |
100000013641 | 0 | 25.01.2016 | เครื่องขจัดความชื้น ยี่ห้อ Bionaire | 29,000.00 | 28,999.00- | 1.00 |
100000013642 | 0 | 25.01.2016 | เครื่องขจัดความชื้น ยี่ห้อ Bionaire | 29,000.00 | 28,999.00- | 1.00 |
100000014003 | 0 | 15.03.2016 | เครื่องบังคับความดันและแก๊สอาร์กอนพร้อมสายต่อ | 42,800.00 | 42,799.00- | 1.00 |
100000014011 | 0 | 21.03.2016 | เครื่องกำจัดความชื้น รุ่น BD20-I | 21,300.00 | 21,299.00- | 1.00 |
100000014012 | 0 | 21.03.2016 | เครื่องกำจัดความชื้น รุ่น BD20-I | 21,300.00 | 21,299.00- | 1.00 |
100000014326 | 0 | 01.04.2016 | เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง(กมพ.) | 13,942,100.00 | 13,942,099.00- | 1.00 |
100000014332 | 0 | 01.04.2016 | เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดของสารตกค้าง(กมพ.) | 25,145,000.00 | 25,144,999.00- | 1.00 |
100000014333 | 0 | 01.04.2016 | เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณของแร่ธาตุในดิน(กมพ.) | 3,145,800.00 | 3,145,799.00- | 1.00 |
100000014495 | 0 | 01.05.2016 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000014497 | 0 | 01.05.2016 | ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ | 395,900.00 | 395,899.00- | 1.00 |
100000014644 | 0 | 21.07.2016 | เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท | 220,893.15 | 220,892.15- | 1.00 |
100000014647 | 0 | 21.07.2016 | เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท | 220,893.15 | 220,892.15- | 1.00 |
100000015725 | 0 | 15.12.2016 | เตาความร้อน ยี่ห้อ SCI (36 ตัว) | 489,204.00 | 461,058.02- | 28,145.98 |
100000015726 | 0 | 08.11.2016 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตาแบบสเตอริโอ | 220,000.00 | 211,802.74- | 8,197.26 |
100000015727 | 0 | 08.11.2016 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ | 285,400.00 | 274,765.91- | 10,634.09 |
100000015742 | 0 | 14.12.2016 | เครื่องปั๊มสูญญากาศ GAST รุ่น DOA-P504 | 25,000.00 | 23,575.34- | 1,424.66 |
100000015827 | 0 | 22.12.2016 | เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยใช้แสง | 1,642,450.00 | 1,541,653.07- | 100,796.93 |
100000015828 | 0 | 13.12.2016 | ตู้แช่เยือกแข็ง | 181,900.00 | 171,633.86- | 10,266.14 |
100000015829 | 0 | 13.12.2016 | ตู้แช่เยือกแข็ง | 181,900.00 | 171,633.86- | 10,266.14 |
100000015830 | 0 | 13.12.2016 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | 17,500.00 | 16,512.33- | 987.67 |
100000015831 | 0 | 13.12.2016 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | 17,500.00 | 16,512.33- | 987.67 |
100000015832 | 0 | 13.12.2016 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | 17,500.00 | 16,512.33- | 987.67 |
100000015833 | 0 | 13.12.2016 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | 17,500.00 | 16,512.33- | 987.67 |
100000015834 | 0 | 13.12.2016 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | 17,500.00 | 16,512.33- | 987.67 |
100000015835 | 0 | 13.12.2016 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | 17,500.00 | 16,512.33- | 987.67 |
100000015836 | 0 | 22.12.2016 | เครื่องวัดระดับความหวาน | 686,940.00 | 644,782.59- | 42,157.41 |
100000015847 | 0 | 27.12.2016 | เครื่องวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ | 642,000.00 | 600,841.65- | 41,158.35 |
100000015848 | 0 | 27.12.2016 | เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ | 1,900,000.00 | 1,778,191.78- | 121,808.22 |
100000015850 | 0 | 26.12.2016 | เครื่องดูดความชื้น ยี่ห้อ Energy Solution | 22,373.70 | 20,951.59- | 1,422.11 |
100000015851 | 0 | 26.12.2016 | เครื่องดูดความชื้น ยี่ห้อ Energy Solution | 22,373.70 | 20,951.59- | 1,422.11 |
100000015852 | 0 | 26.12.2016 | เครื่องดูดความชื้น ยี่ห้อ Energy Solution | 22,373.70 | 20,951.59- | 1,422.11 |
100000015853 | 0 | 26.12.2016 | เครื่องดูดความชื้น ยี่ห้อ Energy Solution | 22,373.70 | 20,951.59- | 1,422.11 |
100000016308 | 0 | 30.03.2017 | เครื่อบดตัวอย่าง | 59,385.00 | 52,551.66- | 6,833.34 |
100000016400 | 0 | 19.04.2017 | ปั๊มลม | 32,742.00 | 28,615.62- | 4,126.38 |
100000016435 | 0 | 04.05.2017 | ชุดเครื่องมือวัดค่า Water Activity (AW) | 267,500.00 | 231,589.04- | 35,910.96 |
100000016436 | 0 | 04.05.2017 | เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุโลหะปริมาณน้อย | 10,657,200.00 | 9,226,507.40- | 1,430,692.60 |
100000016469 | 0 | 19.05.2017 | เครื่องคัดแยกเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว ยี่ห้อ อู่สินทวี | 36,363.00 | 31,182.52- | 5,180.48 |
100000016583 | 0 | 22.05.2017 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | 195,810.00 | 167,591.90- | 28,218.10 |
100000016584 | 0 | 22.05.2017 | เครื่องบดถั่วลิสง | 178,690.00 | 152,939.06- | 25,750.94 |
100000016585 | 0 | 22.05.2017 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | 195,810.00 | 167,591.91- | 28,218.09 |
100000017523 | 0 | 25.08.2017 | รถเข็นใส่อุปกรณ์ | 15,000.00 | 12,057.53- | 2,942.47 |
100000017524 | 0 | 25.08.2017 | รถเข็นทำความสะอาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000021114 | 0 | 01.09.2018 | ตู้แช่แข็ง | 41,730.00 | 41,729.00- | 1.00 |
100000024908 | 0 | 10.05.2019 | เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟ | 3,244,000.00 | 1,500,238.90- | 1,743,761.10 |
100000024909 | 0 | 10.05.2019 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมตัวตรวจวัดชนิด | 2,590,000.00 | 1,197,786.30- | 1,392,213.70 |
100000025913 | 0 | 31.07.2019 | เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง | 5,204,000.00 | 2,172,848.21- | 3,031,151.79 |
100000025914 | 0 | 31.07.2019 | เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง | 5,204,000.00 | 2,172,848.21- | 3,031,151.79 |
100000027615 | 0 | 13.01.2020 | เครื่องบดตัวอย่างแบบ Ultra Centrifugal | 754,000.00 | 246,418.59- | 507,581.41 |
100000027616 | 0 | 13.01.2020 | เครื่องเขย่าผสมสารละลาย QuECHERs | 105,000.00 | 34,315.59- | 70,684.41 |
100000030081 | 0 | 20.07.2020 | เครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ Branson | 74,900.00 | 16,738.15- | 58,161.85 |
100000030082 | 0 | 20.07.2020 | เครื่องลดปริมาณสารด้วยก๊าซไนโตรเจน | 191,530.00 | 42,801.83- | 148,728.17 |
100000031064 | 0 | 15.07.2020 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลชนิดทริปเปิล | 1,800,000.00 | 407,172.57- | 1,392,827.43 |
100000031064 | 1 | 15.07.2020 | เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิลควอตรูโพล | 6,210,000.00 | 1,404,745.39- | 4,805,254.61 |
100000031064 | 2 | 15.07.2020 | เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติที่เป็นของเหลว | 650,000.00 | 147,034.54- | 502,965.46 |
100000031064 | 3 | 15.07.2020 | คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานและประมวลผล | 45,000.00 | 10,179.31- | 34,820.69 |
100000031064 | 4 | 15.07.2020 | จอภาพขนาด21.5นิ้ว | 6,190.00 | 1,400.22- | 4,789.78 |
100000031064 | 5 | 15.07.2020 | คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 65,000.00 | 14,703.46- | 50,296.54 |
100000031064 | 6 | 15.07.2020 | จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว | 6,190.00 | 1,400.22- | 4,789.78 |
100000031064 | 7 | 15.07.2020 | เครื่องพิมพ์ผลชนิดเลเซอร์ขาวดำ | 4,620.00 | 1,045.08- | 3,574.92 |
100000031064 | 8 | 15.07.2020 | เครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True online ขนาด6.25KVA | 90,000.00 | 20,358.63- | 69,641.37 |
100000031068 | 0 | 10.08.2020 | เครื่องวัดการดูดกลืนแสง | 401,250.00 | 85,061.66- | 316,188.34 |
100000031068 | 1 | 10.08.2020 | ชุดคอมพิวเตอร์รุ่น Optiplex 3070 ยี่ห้อ Dell | 26,750.00 | 5,670.78- | 21,079.22 |
100000031068 | 2 | 10.08.2020 | เครื่องพิมพ์ผล รุ่น HP Laser 107 ยี่ห้อ HP | 10,700.00 | 2,268.31- | 8,431.69 |
100000031068 | 3 | 10.08.2020 | เครื่องสำรองไฟฟ้า(ups) ขนาด 1 KVAรุ่นss-1000 | 10,700.00 | 2,268.31- | 8,431.69 |
100000032202 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน | 16,763.33 | 16,762.33- | 1.00 |
100000032203 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน | 16,763.33 | 16,762.33- | 1.00 |
