04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000023300 | 0 | 01.03.2019 | ปรับปรุงบ้านพักคนงาน5ครอบครัว | 259,500.00 | 164,702.30- | 94,797.70 |
100000035977 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นจัตวา ระดับ 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035978 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นจัตวา ระดับ 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035979 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นจัตวา ระดับ 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035980 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นจัตวา ระดับ 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035981 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นจัตวา ระดับ 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035982 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035983 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035984 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035985 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035986 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035987 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035988 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035989 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035990 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035991 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035992 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035993 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035994 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นตรี ระดับ 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035995 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035996 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035997 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035998 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000035999 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036000 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036001 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036002 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036003 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036004 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นโท ระดับ 5-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036005 | 0 | 01.03.2021 | บ้านพักข้าราชการชั้นเอก ระดับ 7-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036006 | 0 | 01.03.2021 | เรือนแถวคนงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036007 | 0 | 01.03.2021 | เรือนแถวคนงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036008 | 0 | 01.03.2021 | เรือนแถวคนงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036009 | 0 | 01.03.2021 | เรือนแถวคนงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036010 | 0 | 01.03.2021 | อาคารหอพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036065 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 403,000.00 | 402,999.00- | 1.00 |
100000036066 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 403,000.00 | 402,999.00- | 1.00 |
100000036067 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 403,000.00 | 402,999.00- | 1.00 |
100000036068 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 491,000.00 | 490,999.00- | 1.00 |
100000036069 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 491,000.00 | 490,999.00- | 1.00 |
100000036070 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 491,000.00 | 490,999.00- | 1.00 |
100000036071 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 491,000.00 | 490,999.00- | 1.00 |
100000036072 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 491,000.00 | 490,999.00- | 1.00 |
100000036073 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 4,730.00 | 4,729.00- | 1.00 |
100000036073 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 468,270.00 | 468,269.00- | 1.00 |
100000036074 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 4,730.00 | 4,729.00- | 1.00 |
100000036074 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 468,270.00 | 468,269.00- | 1.00 |
100000036075 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 4,730.00 | 4,729.00- | 1.00 |
100000036075 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 468,270.00 | 468,269.00- | 1.00 |
100000036076 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ชั้นเอก | 697,000.00 | 696,999.00- | 1.00 |
100000036077 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักคนงาน | 1,060,000.00 | 1,059,999.00- | 1.00 |
100000036078 | 0 | 01.10.2020 | บ้านพักคนงาน | 1,060,000.00 | 1,059,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 8,159,500.00 | 8,064,685.30- | 94,814.70 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,159,500.00 | 8,064,685.30- | 94,814.70 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005753 | 0 | 10.08.2009 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สวพ.7 | 199,410.00 | 96,197.57- | 103,212.43 |
100000036011 | 0 | 01.03.2021 | อาคารที่ทำการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036079 | 0 | 01.10.2020 | อาคารที่ทำการ 1 หลัง | 101,666.67 | 101,665.67- | 1.00 |
100000036079 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมอาคารที่ทำการ 1 หลัง | 2,948,333.33 | 2,948,332.33- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 3,249,410.00 | 3,146,195.57- | 103,214.43 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,249,410.00 | 3,146,195.57- | 103,214.43 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000019575 | 0 | 05.04.2018 | อาคารปฏิบัติการตรวจสอบปัจจัยทางการผลิต | 20,402,107.80 | 2,781,394.26- | 17,620,713.54 |
100000021774 | 0 | 01.11.2018 | อาคารฝึกอบรม ขนาด 4*15 เมตร | 231,790.00 | 45,723.21- | 186,066.79 |
100000021774 | 1 | 01.11.2018 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงฝึกอบรม 5 | 100,000.00 | 24,656.27- | 75,343.73 |
100000021775 | 0 | 01.11.2018 | อาคารฝึกอบรม ขนาด 4*15 เมตร | 231,790.00 | 45,723.20- | 186,066.80 |
100000021775 | 1 | 01.11.2018 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงฝึกอบรม 6 | 139,438.00 | 19,523.32- | 119,914.68 |
100000026321 | 0 | 11.09.2019 | อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 200 ตารางเมตร | 1,466,700.00 | 144,660.83- | 1,322,039.17 |
100000036013 | 0 | 01.03.2021 | อาคารหอประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036014 | 0 | 01.03.2021 | อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036014 | 1 | 01.03.2021 | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036014 | 2 | 01.03.2021 | ค่าเสื่อมอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036015 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036016 | 0 | 01.03.2021 | อาคารโรงซ่อมและเก็บเครื่องกล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036017 | 0 | 01.03.2021 | อาคารโรงซ่อมและเก็บเครื่องกล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036018 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเอนกประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036019 | 0 | 01.03.2021 | อาคารฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036020 | 0 | 01.03.2021 | อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มและน้ำมันปาล์ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036020 | 1 | 01.03.2021 | ค่าเสื่อมอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพปาล์ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036021 | 0 | 01.03.2021 | อาคารศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036021 | 1 | 01.03.2021 | ค่าเสื่อมอาคารศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036022 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเครื่องจักรกลเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036023 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเครื่องจักรกลเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036024 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเครื่องจักรกลเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036025 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036026 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036027 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036028 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036029 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036030 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036031 | 0 | 01.03.2021 | อาคารปฏิบัติงานปาล์มน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036032 | 0 | 01.03.2021 | อาคารปฏิบัติงานข้าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036033 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036033 | 1 | 01.03.2021 | ค่าเสื่อมอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036034 | 0 | 01.03.2021 | อาคารปฏิบัติงานปาล์มน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036034 | 1 | 01.03.2021 | ค่าเสื่อมอาคารปฏิบัติงานปาล์มน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036035 | 0 | 01.03.2021 | อาคารทดลองแมลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036036 | 0 | 01.03.2021 | อาคารทดลองแมลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036037 | 0 | 01.03.2021 | อาคารทดลองแมลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036038 | 0 | 01.03.2021 | อาคารเพาะขยายพันธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036038 | 1 | 01.03.2021 | ค่าเสื่อมอาคารเพาะขยายพันธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000036080 | 0 | 01.10.2020 | อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 212,000.00 | 211,999.00- | 1.00 |
100000036081 | 0 | 01.10.2020 | อาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 72,072.00 | 72,071.00- | 1.00 |
100000036081 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมอาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 165,528.00 | 165,527.00- | 1.00 |
100000036082 | 0 | 01.10.2020 | อาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 13,440.00 | 9,245.17- | 4,194.83 |
100000036082 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมอาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 238,560.00 | 238,559.00- | 1.00 |
100000036083 | 0 | 01.10.2020 | อาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 13,440.00 | 9,245.17- | 4,194.83 |
100000036083 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมอาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 238,560.00 | 238,559.00- | 1.00 |
100000036084 | 0 | 01.10.2020 | อาคารเก็บพัสดุ/โกดัง | 230,400.00 | 230,399.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 23,755,825.80 | 4,237,285.43- | 19,518,540.37 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 23,755,825.80 | 4,237,285.43- | 19,518,540.37 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000006886 | 0 | 08.07.2010 | โรงผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์ | 179,000.00 | 99,798.63- | 79,201.37 |
100000007625 | 0 | 04.08.2011 | ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมัก โรงที่ 1 | 202,946.76 | 81,801.44- | 121,145.32 |
100000007815 | 0 | 04.08.2011 | ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมัก โรงที่ 2 | 202,500.00 | 81,621.37- | 120,878.63 |
100000007836 | 0 | 22.12.2011 | หอถังสูงระบบท่อส่งน้ำ (ศวย.สุราษฎร์ธานี) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014169 | 0 | 01.03.2016 | ห้องน้ำชาย-หญิง (สวพ.7) | 342,500.00 | 75,388.78- | 267,111.22 |
100000016868 | 0 | 27.07.2017 | โรงฝึกอบรม ขนาด 8*15 เมตร | 182,400.00 | 37,379.51- | 145,020.49 |
100000016870 | 0 | 27.07.2017 | ห้องน้ำชาย-หญิง | 190,000.00 | 38,936.98- | 151,063.02 |
100000016871 | 0 | 27.07.2017 | ถนนคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 4*10*15 ตรม. | 152,000.00 | 31,149.58- | 120,850.42 |
100000017911 | 0 | 01.09.2017 | ซ่อมแซมห้องประชุม อาคารสำนักงาน 075 สวพ.7 1/2539 | 218,000.00 | 34,880.00- | 183,120.00 |
100000019579 | 0 | 02.04.2018 | ติดตั้งหม้อแปลไฟฟ้า | 220,000.00 | 37,580.82- | 182,419.18 |
100000019767 | 0 | 25.04.2018 | อาคารบริการประชาชน | 270,000.00 | 36,216.99- | 233,783.01 |
100000021970 | 0 | 27.12.2018 | ขยายเขตไฟฟ้า | 1,325,730.00 | 142,089.20- | 1,183,640.80 |
100000023295 | 0 | 01.03.2019 | ลานคอนกรีต | 819,684.00 | 264,187.68- | 555,496.32 |
100000023296 | 0 | 01.03.2019 | โรงจอดรถยนต์ | 194,108.00 | 62,561.84- | 131,546.16 |
100000023297 | 0 | 01.03.2019 | เสาธง | 100,208.00 | 45,515.08- | 54,692.92 |
100000023301 | 0 | 01.03.2019 | ขุดลอกสระกักเก็บน้ำ | 200,000.00 | 186,542.85- | 13,457.15 |
100000028671 | 0 | 01.04.2020 | โรงจอดรถยนต์ ขนาด 26x6 เมตร | 317,946.10 | 46,210.99- | 271,735.11 |
100000028672 | 0 | 01.04.2020 | โรงจอดรถยนต์ ขนาด 26x6 เมตร | 317,946.10 | 46,210.99- | 271,735.11 |
100000036085 | 0 | 01.10.2020 | โรงเก็บรถยนต์ | 360,972.00 | 360,971.00- | 1.00 |
100000036086 | 0 | 01.10.2020 | ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระบบประปา) | 220,000.00 | 201,917.81- | 18,082.19 |
100000036086 | 1 | 01.10.2020 | ค่าเสื่อมถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระบบประปา) | 4,180,000.00 | 4,179,999.00- | 1.00 |
100000036087 | 0 | 01.10.2020 | ถมดินปรับพื้นที่ | 520,000.00 | 519,999.00- | 1.00 |
100000037446 | 0 | 12.05.2021 | โรงเห็ด ขนาด 4x6 เมตร | 198,000.00 | 3,037.81- | 194,962.19 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 10,913,940.96 | 6,613,997.35- | 4,299,943.61 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,913,940.96 | 6,613,997.35- | 4,299,943.61 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005642 | 0 | 20.05.2009 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,262.45 BTU | 36,900.00 | 36,899.00- | 1.00 |
100000007318 | 0 | 23.05.2011 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อเซ็ลทรัลแอร์ ขนาด 25,000BTU | 38,500.00 | 38,499.00- | 1.00 |
100000007334 | 0 | 25.05.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู | 34,000.00 | 33,999.00- | 1.00 |
100000007335 | 0 | 25.05.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 |
100000014816 | 0 | 11.08.2016 | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 28,000.00 | 14,160.56- | 13,839.44 |
100000014830 | 0 | 10.08.2016 | ชั้นวางเอกสาร 1 ตู้ | 8,500.00 | 4,301.06- | 4,198.94 |
100000014904 | 0 | 18.08.2016 | โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง | 6,500.00 | 3,274.81- | 3,225.19 |
100000016866 | 0 | 20.07.2017 | ตู้นิรภัย | 26,500.00 | 10,912.19- | 15,587.81 |
100000016867 | 0 | 25.07.2017 | โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 | 35,000.00 | 14,364.38- | 20,635.62 |
100000017343 | 0 | 04.08.2017 | โต๊ะประชุมขาทึบ 2 ตัว | 5,600.00 | 2,282.95- | 3,317.05 |
100000017344 | 0 | 04.08.2017 | โต๊ะทำงานขาเหล็ก | 5,900.00 | 2,405.26- | 3,494.74 |
100000017349 | 0 | 22.08.2017 | ตู้เอกสารสูงบนเปิดล่างปิด 1 ตู้ | 5,800.00 | 2,335.89- | 3,464.11 |
100000017350 | 0 | 01.08.2017 | ชั้นวางเอกสาร 2 ตู้ | 11,000.00 | 4,493.42- | 6,506.58 |
100000018970 | 0 | 01.10.2017 | โต๊ะประชุมขาทึบ 7110-007-0018 สวพ.7 สฎ.9/60 | 5,600.00 | 2,248.09- | 3,351.91 |
100000018972 | 0 | 01.10.2017 | ชั้นวางเอกสาร 7125-004-0003 สวพ.7 สฎ.6/60 | 11,000.00 | 4,421.41- | 6,578.59 |
100000023298 | 0 | 01.03.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 22,470.00 | 6,129.03- | 16,340.97 |
100000023423 | 0 | 26.03.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000023424 | 0 | 20.03.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 45,000.00 | 11,034.25- | 33,965.75 |
100000023425 | 0 | 20.03.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 45,000.00 | 11,034.25- | 33,965.75 |
100000025538 | 0 | 16.08.2019 | ตู้เอกสารบานเลื่อน | 5,000.00 | 1,021.91- | 3,978.09 |
100000028231 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บ | 24,000.00 | 5,064.59- | 18,935.41 |
100000028232 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บ | 24,000.00 | 5,064.59- | 18,935.41 |
100000028233 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บ | 24,000.00 | 5,064.59- | 18,935.41 |
100000028234 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู | 29,000.00 | 6,119.72- | 22,880.28 |
100000028235 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู | 29,000.00 | 6,119.72- | 22,880.28 |
100000028236 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู | 29,000.00 | 6,119.72- | 22,880.28 |
100000028237 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู | 29,000.00 | 6,119.72- | 22,880.28 |
100000028238 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028239 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028240 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028241 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028242 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028243 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028244 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028245 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028246 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028247 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028248 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028249 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028250 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028251 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028252 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028253 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
100000028254 | 0 | 01.04.2020 | เครื่องปรับอากาศขนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 34,000.00 | 7,174.84- | 26,825.16 |
