04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000034505 | 0 | 03.12.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับอาวุดสและชำนาญการ (ระดับ 3-6) | 955,514.51 | 28,482.19- | 927,032.32 |
100000037008 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ชั้นโท | 277,000.00 | 276,999.00- | 1.00 |
100000037009 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ชั้นโท | 286,000.00 | 285,999.00- | 1.00 |
100000037010 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ชั้นเอก | 368,000.00 | 367,999.00- | 1.00 |
100000037011 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000037012 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 99,900.00 | 99,899.00- | 1.00 |
100000037013 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 99,900.00 | 99,899.00- | 1.00 |
100000037014 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 99,900.00 | 99,899.00- | 1.00 |
100000037015 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักคนงานเรือนแถว | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000037016 | 0 | 01.06.2021 | บ้านพักคนงานเรือนแถว | 180,000.00 | 179,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 2,540,214.51 | 1,613,173.19- | 927,041.32 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,540,214.51 | 1,613,173.19- | 927,041.32 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032615 | 0 | 30.09.2020 | อาคารที่ทำการ | 1,060,800.00 | 1,060,799.00- | 1.00 |
100000032616 | 0 | 30.09.2020 | อาคารที่ทำการ | 150,000.00 | 116,461.18- | 33,538.82 |
100000037017 | 0 | 01.06.2021 | ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 13,718,000.00 | 3,950,541.50- | 9,767,458.50 |
100000037017 | 1 | 01.06.2021 | ปรับปรุงปูพื้นห้องเก็บของทางเดินบันไดหนีไฟ ระเบียง | 50,000.00 | 25,954.89- | 24,045.11 |
100000037017 | 2 | 01.06.2021 | ปรับปรุงห้องรับรองอาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 99,916.60 | 52,341.91- | 47,574.69 |
100000037017 | 3 | 01.06.2021 | ปรับปรุงผนังกระจกอลูมิเนียมอาคารฝึกอบรม | 120,000.00 | 58,098.12- | 61,901.88 |
100000037017 | 4 | 01.06.2021 | ปรับปรุงห้องรับรองอาคารฝึกอบรม | 124,880.00 | 44,231.28- | 80,648.72 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 15,323,596.60 | 5,308,427.88- | 10,015,168.72 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,323,596.60 | 5,308,427.88- | 10,015,168.72 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032638 | 0 | 30.09.2020 | อาคารคัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ | 200,000.00 | 160,183.86- | 39,816.14 |
100000032639 | 0 | 30.09.2020 | อาคารปฏิบัติการตรวจสอบโรคที่ติดกับเมล็ดพันธุ์ | 2,499,997.20 | 720,300.44- | 1,779,696.76 |
100000032640 | 0 | 30.09.2020 | อาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ | 2,970,021.69 | 855,724.13- | 2,114,297.56 |
100000032640 | 1 | 30.09.2020 | ปรับปรุงอาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ | 3,773,400.00 | 814,048.20- | 2,959,351.80 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 9,443,418.89 | 2,550,256.63- | 6,893,162.26 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,443,418.89 | 2,550,256.63- | 6,893,162.26 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032646 | 0 | 30.09.2020 | บ่อบาดาล | 150,000.00 | 69,057.40- | 80,942.60 |
100000032647 | 0 | 30.09.2020 | หลังคาอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | 200,000.00 | 24,672.72- | 175,327.28 |
100000032648 | 0 | 30.09.2020 | โรงเก็บเครื่องจักรกล | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 |
100000032649 | 0 | 30.09.2020 | โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง | 238,000.00 | 236,331.07- | 1,668.93 |
100000032650 | 0 | 30.09.2020 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ | 280,000.00 | 279,999.00- | 1.00 |
100000032651 | 0 | 30.09.2020 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ | 244,370.00 | 235,127.36- | 9,242.64 |
100000032652 | 0 | 30.09.2020 | โรงเก็บรถยนต์ | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
100000032652 | 1 | 30.09.2020 | ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ | 163,000.00 | 162,999.00- | 1.00 |
100000032653 | 0 | 30.09.2020 | โรงปฏิบัติงาน | 130,000.00 | 129,999.00- | 1.00 |
100000032654 | 0 | 30.09.2020 | โรงปฏิบัติงาน | 394,000.00 | 393,999.00- | 1.00 |
100000032655 | 0 | 30.09.2020 | โรงปฏิบัติงาน | 393,651.00 | 393,650.00- | 1.00 |
100000037018 | 0 | 01.06.2021 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูป ขนาด 10 ตัน | 88,555.00 | 88,554.00- | 1.00 |
100000037019 | 0 | 01.06.2021 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูป ขนาด 5 ตัน | 58,074.80 | 58,073.80- | 1.00 |
100000037020 | 0 | 01.06.2021 | ป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037021 | 0 | 01.06.2021 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 247,480.00 | 247,479.00- | 1.00 |
100000037022 | 0 | 01.06.2021 | ถนน | 1,050,000.00 | 1,049,999.00- | 1.00 |
100000037023 | 0 | 01.06.2021 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 211,746.00 | 211,745.00- | 1.00 |
100000037024 | 0 | 01.06.2021 | ถนนลาดยาง | 60,000.00 | 58,955.31- | 1,044.69 |
100000037025 | 0 | 01.06.2021 | ชลประทาน | 500,000.00 | 499,999.00- | 1.00 |
100000037026 | 0 | 01.06.2021 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
100000037027 | 0 | 01.06.2021 | บ่อบาดาล | 700,000.00 | 699,999.00- | 1.00 |
100000037028 | 0 | 01.06.2021 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 95,000.00 | 94,999.00- | 1.00 |
100000037029 | 0 | 01.06.2021 | โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
100000037030 | 0 | 01.06.2021 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ | 290,000.00 | 289,999.00- | 1.00 |
100000037031 | 0 | 01.06.2021 | โรงเก็บและผสมพันธุ์พืชน้ำมัน | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000037032 | 0 | 01.06.2021 | โรงปฏิบัติงาน | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
100000037033 | 0 | 01.06.2021 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 3,400 ตรม. | 2,499,981.11 | 1,001,509.97- | 1,498,471.14 |
100000037034 | 0 | 01.06.2021 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า | 1,167,823.23 | 811,475.19- | 356,348.04 |
100000037035 | 0 | 01.06.2021 | ติดตั้งกันสาดรอบอาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโล | 420,000.00 | 222,808.09- | 197,191.91 |
100000037036 | 0 | 01.06.2021 | ระบบไฟฟ้า | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 10,460,681.14 | 8,140,421.91- | 2,320,259.23 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,460,681.14 | 8,140,421.91- | 2,320,259.23 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032660 | 0 | 30.09.2020 | กระดานไวท์บอร์ด | 5,000.00 | 2,159.20- | 2,840.80 |
100000032661 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องเคลือบ | 5,000.00 | 2,159.20- | 2,840.80 |
100000032662 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ | 54,000.00 | 14,021.88- | 39,978.12 |
100000032663 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ | 54,000.00 | 14,021.88- | 39,978.12 |
100000032664 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ | 54,000.00 | 14,021.88- | 39,978.12 |
100000032665 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ | 54,000.00 | 14,021.88- | 39,978.12 |
100000032666 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032667 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032668 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032669 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032670 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032671 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032672 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032673 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032674 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032675 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032676 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000032677 | 0 | 30.09.2020 | พัดลมระบายอากาศแบบบานเกล็ด | 10,000.00 | 2,517.58- | 7,482.42 |
100000037037 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
100000037042 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000037043 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 |
100000037044 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 |
100000037045 | 0 | 01.06.2021 | ตู้โทรศัพท์สาขา | 34,550.00 | 34,549.00- | 1.00 |
100000037046 | 0 | 01.06.2021 | เครื่อถ่ายเอกสาร | 70,000.00 | 69,999.00- | 1.00 |
100000037047 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,000 BTU | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037048 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,000 BTU | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037049 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,000 BTU | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037050 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,000 BTU | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037051 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,000 BTU | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037052 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,000 BTU | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037053 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู | 22,700.00 | 16,228.76- | 6,471.24 |
100000037054 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู | 22,700.00 | 16,228.76- | 6,471.24 |
100000037055 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู | 22,700.00 | 16,228.76- | 6,471.24 |
100000037056 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู | 22,700.00 | 16,228.76- | 6,471.24 |
100000037057 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู | 22,700.00 | 16,228.76- | 6,471.24 |
100000037058 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู | 22,700.00 | 16,228.76- | 6,471.24 |
100000037059 | 0 | 01.06.2021 | โต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 198,000.00 | 136,057.76- | 61,942.24 |
100000037060 | 0 | 01.06.2021 | ชุดคีย์การ์ด | 8,560.00 | 4,785.49- | 3,774.51 |
100000037061 | 0 | 01.06.2021 | ตู้เหล็ก | 5,500.00 | 3,080.52- | 2,419.48 |
100000037062 | 0 | 01.06.2021 | ตู้เหล็ก | 5,500.00 | 3,080.52- | 2,419.48 |
100000037063 | 0 | 01.06.2021 | ตู้เหล็ก | 5,500.00 | 3,080.52- | 2,419.48 |
100000037064 | 0 | 01.06.2021 | ติดฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกห้องโถง ชั้น 1 | 319,680.00 | 172,380.54- | 147,299.46 |
100000037065 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE | 70,000.00 | 37,855.65- | 32,144.35 |
100000037066 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE | 46,500.00 | 25,146.96- | 21,353.04 |
100000037067 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE | 46,500.00 | 25,146.96- | 21,353.04 |
100000037068 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI | 28,000.00 | 15,142.26- | 12,857.74 |
100000037069 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI | 23,000.00 | 12,438.27- | 10,561.73 |
100000037070 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI | 18,000.00 | 9,734.30- | 8,265.70 |
100000037071 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI | 18,000.00 | 9,734.30- | 8,265.70 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 1,909,490.00 | 1,280,191.49- | 629,298.51 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,909,490.00 | 1,280,191.49- | 629,298.51 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032678 | 0 | 30.09.2020 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 808,000.00 | 690,682.23- | 117,317.77 |
100000032679 | 0 | 30.09.2020 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อนสองล้อ ดับเบิ้ลแค็บ | 781,000.00 | 667,602.50- | 113,397.50 |
100000037072 | 0 | 01.06.2021 | รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 81-0208พล | 580,000.00 | 579,999.00- | 1.00 |
100000037073 | 0 | 01.06.2021 | รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ทะเบียน กง-2170 พล | 542,000.00 | 541,999.00- | 1.00 |
100000037074 | 0 | 01.06.2021 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ทะเบียน กยบ-614 พล | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
100000037075 | 0 | 01.06.2021 | รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA | 900,000.00 | 899,999.00- | 1.00 |
100000037076 | 0 | 01.06.2021 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 819,000.00 | 818,999.00- | 1.00 |
100000037077 | 0 | 01.06.2021 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 705,000.00 | 704,999.00- | 1.00 |
100000037078 | 0 | 01.06.2021 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA | 820,700.00 | 820,699.00- | 1.00 |
100000037079 | 0 | 01.06.2021 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 9 ตัน ยี่ห้อ HINO | 1,490,000.00 | 1,489,999.00- | 1.00 |
100000037080 | 0 | 01.06.2021 | รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ HYUNDATI | 999,500.00 | 999,499.00- | 1.00 |
100000037081 | 0 | 01.06.2021 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี ยี่ห้อ ฮอนด้า | 39,500.00 | 39,499.00- | 1.00 |
100000037082 | 0 | 01.06.2021 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ MISUBISHI | 599,500.00 | 599,499.00- | 1.00 |
100000037083 | 0 | 01.06.2021 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี ยี่ห้อ YAMAHA | 37,000.00 | 35,612.50- | 1,387.50 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,160,200.00 | 8,928,086.23- | 232,113.77 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,160,200.00 | 8,928,086.23- | 232,113.77 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032680 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ | 669,999.76 | 147,067.91- | 522,931.85 |
100000037084 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 799,875.00 | 401,301.38- | 398,573.62 |
100000037085 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องรับส่งวิทยุ | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000037086 | 0 | 01.07.2021 | ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องประชุม | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000037087 | 0 | 01.07.2021 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 Kva (ศวม.พล) | 499,619.12 | 476,110.13- | 23,508.99 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 2,049,493.88 | 1,104,477.42- | 945,016.46 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,049,493.88 | 1,104,477.42- | 945,016.46 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000032681 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 28,000.00 | 22,787.34- | 5,212.66 |
100000037088 | 0 | 01.06.2021 | กล้องดิจิตอล ขนาด 4 ล้านพิกเซล ยี่ห้อ Sony | 29,990.00 | 29,989.00- | 1.00 |
100000037089 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องฉายภาพ LCD Projector ยี่ห้อ Panasonic | 44,900.00 | 44,899.00- | 1.00 |
100000037090 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องฉายสไลด์ | 41,999.67 | 41,998.67- | 1.00 |
100000037091 | 0 | 01.06.2021 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมภายในอาคารฝึกอบรม | 147,660.00 | 147,659.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 292,549.67 | 287,333.01- | 5,216.66 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 292,549.67 | 287,333.01- | 5,216.66 |
04.10.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
04.10.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 31.08.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 04.10.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000029473 | 0 | 08.04.2020 | จักรเย็บปิดปากถุง มือถือ ชนิดด้ายเดียว | 13,000.00 | 3,637.27- | 9,362.73 |
100000032682 | 0 | 30.09.2020 | ผานไถแบบจาน | 40,000.00 | 35,334.84- | 4,665.16 |
100000032683 | 0 | 30.09.2020 | รถยกสแตกเกอร์ | 38,466.50 | 33,125.29- | 5,341.21 |
100000032684 | 0 | 30.09.2020 | รถยกสแตกเกอร์ | 38,466.50 | 33,125.29- | 5,341.21 |
100000032706 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งพื้น 300 กก. | 36,380.00 | 35,860.66- | 519.34 |
100000032707 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งพื้น 300 กก. | 36,380.00 | 35,860.66- | 519.34 |
100000032708 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องพ่นยา | 13,000.00 | 12,385.70- | 614.30 |
100000032709 | 0 | 30.09.2020 | ปั๊มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ | 40,000.00 | 32,470.22- | 7,529.78 |
100000032710 | 0 | 30.09.2020 | ท่อสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว | 12,540.00 | 12,539.00- | 1.00 |
100000032711 | 0 | 30.09.2020 | ท่อสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว | 12,540.00 | 12,539.00- | 1.00 |
100000032712 | 0 | 30.09.2020 | ท่อสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว | 12,540.00 | 12,539.00- | 1.00 |
100000033000 | 0 | 30.09.2020 | เครื่องพ่นยา | 13,000.00 | 12,385.70- | 614.30 |
100000037092 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์และคัดแยกเมล็ดพันธุ์ | 280,000.00 | 279,999.00- | 1.00 |
100000037093 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ | 20,000.00 | 19,999.00- | 1.00 |
100000037094 | 0 | 01.06.2021 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 970,000.00 | 969,999.00- | 1.00 |
100000037095 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว | 360,000.00 | 359,999.00- | 1.00 |
100000037096 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องเกี่ยวนวด | 980,000.00 | 979,999.00- | 1.00 |
100000037097 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องสูบน้ำ | 69,336.00 | 69,335.00- | 1.00 |
100000037098 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องสูบน้ำ | 69,336.00 | 69,335.00- | 1.00 |
100000037099 | 0 | 01.06.2021 | พรวนจาน 16 ผาน | 41,730.00 | 41,729.00- | 1.00 |
100000037100 | 0 | 01.06.2021 | Air Pump พร้อมมอเตอร์ | 39,911.00 | 39,910.00- | 1.00 |
100000037101 | 0 | 01.06.2021 | เครื่องสูบน้ำ | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
