จำหน่ายพันธุ์พืช

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

ชื่อพืช หน่วยนับ ยอดคงเหลือ ราคา หน่วยงานที่ติดต่อ
กลุ่มพืชอุตสาหกรรม
กาแฟโรบัสต้า (เนื้อเยื่อ) ต้น 850 15 ศวส.ชุมพร Tel. 0-7755-6073
กาแฟโรบัสต้า (เสียบยอด) ต้น 32 20 ศวส.ศรีสะเกษ Tel. 0-4581-4581, 08-1373-0924
กาแฟอาราบิก้า (เพาะเมล็ด) ต้น 339,538 7 ศกล.เชียงใหม่ Tel. 0-5311-4133-36
41,135 7 ศวส.เลย Tel.0-4289-1199, 0-4289-1398
11,872 7 ศว.กส.เพชรบูรณ์ Tel. 0-5681-0024-5, 08-9272-0061
เมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า กิโลกรัม 213 1,300 ศกล.เชียงใหม่ Tel.0-5311-4133-36
ชาจีน ต้น 1,000 10 ศกล.เชียงใหม่ Tel.0-5311-4133-36
ชาอัสสัม ต้น 2,000 10 ศกล.เชียงใหม่  Tel.0-5311-4133-36
มะคาเดเมีย ต้น 11,400 80 ศกล.เชียงใหม่ Tel. 0-5311-4133-36
2,721 80 ศว.กส.เพชรบูรณ์ Tel.0-5681-0024-5, 08-9272-0061
มะพร้าวน้ำหอม ต้น 4,168 30 ศวส.ชุมพร Tel.0-7755-6073
1,505 30 ศวส.ตรัง Tel.0-7520-3248
มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 ต้น 2,588 30 ศวส.ชุมพร  Tel.0-7755-6073
มะพร้าวสวีลูกผสม ต้น 1,077 30 ศวส.ชุมพร Tel.0-7755-6073

สรุป ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]